La scheda tecnica
BOLOGNA Borgo Panigale
| ICAO ID: | LIPE |
| IATA ID: | BLQ |
| Fuso Orario: | UTC+1(+2DT) |
| Latitudine: | 44.535444 - 44° 32′ 07.60″ N |
| Longitudine: | 11.288667 - 011° 17′ 19.20″ E |
| Altezza: | 123 feet - 37 meters |
| Tipo: | Civile |
| Derivazione Magnetica: | 001°E (01/06) |
| Orario: | 24H |
| Movimenti orari: | 30 |
| ICAO Cat: | 4D |
| Categoria antincendio: | 8A |
| Aiuti per la navigazione: | ILS CAT III B, VOR/DME, NDB, VDF, SMR, ATCR33S |
| Superficie aeroporto: | 245 Ha |
| Pista di volo: | 168.000 mq |
| Pista di rullaggio e raccordi: | 163.000 mq |
| Superficie piazzali aeromobili: | 155.500 mq |
| Numero parcheggi aeromobili: | 28 + 5 General Aviation |
Frequenze:
| Torre: | 120,800 – 129,900 |
| Ground 06-21Z: | 121.925 |
| ATIS: | 134.875 |
| APP: | 120.100 – 129.900 |
Pista
| Orientamento: | 12/30 |
| Dimensioni | 9186 x 148 piedi 2800 x 45 metri |
| Superficie | ASPHALT |
| Resistenza PCN | 071FBXT |
| ILS | SI (Rwy) 12 ILS CAT3B |
Pista 12:
| Superficie | Asfalto |
| Prua Vera | 117.0 |
| Latitudine | 44.541119 - 44° 32′ 28.03″ N |
| Longitudine | 11.272903 - 011° 16′ 22.45″ E |
| Altezza | 120.0 piedi - 37 metri |
| Angolo | 0.0° |
| Distanza di atterraggio (LDA) | 8179 piedi - 2493 metri |
| Distanza di decollo (TODA) | 9386 piedi - 2861 metri |
| Penalizzazione inizio pista | 1007 piedi - 307 metri |
| Lunghezza di Overrun | 200 piedi - 61 metri |
| Tipo di superficie dell’overrun | Asfalto |
| Sistemi luminosi | TDZL CL HIRL REIL A1 PAPI |
Pista 30
| Superficie | Asfalto |
| Prua Vera | 297.0 |
| Latitudine | 44.529772 - 44° 31′ 47.18″ N |
| Longitudine | 11.304422 - 011° 18′ 15.92″ E |
| Altezza | 120.0 piedi - 37 metri |
| Angolo | 0° |
| Distanza di atterraggio (LDA) | 7998 piedi - 2438 metri |
| Distanza di decollo (TODA) | 9186 piedi - 2800 metri |
| Penalizzazione inizio pista | 1188 piedi - 362 metri |
| Sistemi luminosi | CL HIRL REIL A2 PAPI |
Aiuti per la navigazione (NAVAIDS)
| Type | ID | Name | Channel | Freq | Distance From Field | Bearing From Navaid |
| VOR-DME | BOA | BOLOGNA | 059X | 112.2 | At Field | - |
| NDB | BOA | BOLOGNA | - | 413 | 4.2 NM | 115.3 |
Aiuti per l’atterraggio:
| Type | ID | Freq. | Pista | Cat. | Note |
| ILS | BLN | 108.900 | 12 | 3B | Minime 75m orizz. – 0ft. verticali |
| PAPI | 12 | Glide slope 3° - MEHT 57 piedi | |||
| PAPI | 30 | Glide Slope 3,5° - MEHT 58 piedi |
Miscellanea:
| Compagnie petrolifere: | AGIP/AIR BP |
| Carburanti: | JETA1, AVGAS 100/130LL |